
ÖZELLİKLER | EKO 912 SERİSİ |
NET ÇALIŞMA ALANI | 1200X800X200 MM |
ŞASE TİPİ | KARE PROFİL DEMİR ŞASE 10MM |
SPİNDLE MOTOR | HERTS/AREL |
SPİNDLE MOTOR GÜCÜ | 2.2/5.5 KW. |
SPİNDLE DEVRİ | 24000/18000 |
HIZ KONTROL | 2.2/5 KW. |
HAREKET MOTORLARI | HYBRİD SERVO / STEP |
X/Y/C/B EKSENİ MEKANİK | LİNEER RAY |
Z EKSENİ MEKANİK AKSAM | LİNEER RAY, VİDALİ MİL |
CNC KONTROL SİSTEMİ | DSP PANEL / MACH3 |
TABLA TİPİ | GALVANİZ PASLANMAZ TABLA |
PROGRAM HASSASİYETİ | 0,01 MM |
SOĞUTMA SİSTEMİ | OTOMATİK SU SOĞUTMA |
PANO | PROFESYONEL ENDÜSTRİYEL TİP PANO |
TAKIM TUTMA TİPİ | ER25/ER20 |
ÇALIŞMA KOD SİSTEMİ | STANDART ISO G KODU |
EMNİYET SİSTEMİ | ELEKTRONİK SENSÖR |
ELEKTRİK KESİNTİSİNDE | KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER |
ELEKTRİK DONANIMI | CE NORMLARINDA |
SIKIŞTIRMA SİSTEMİ | PİNOMATİK |
[arve url=”https://www.youtube.com/embed/yRtXPbNynD4″]
